中国桥牌协会技术等级公布表(四川省绵阳市)

中国桥牌协会技术等级公布表(四川省绵阳市)

2016-09-20
四川省绵阳市桥牌协会

 

中国桥牌协会技术等级公布表
(四川省绵阳市)
              截止日期:2016年9月20日
序号 中桥会员号 姓名 总分 金分 银分 红分 技术等级 缴费日期 欠费分
1 015693 冯学凤 4844.36 4438.96 159.87 245.53 五星(特级)终身大师 2020-11-24  
2 017442 杨红梅 1149.03 973.68 116.93 58.42 二星终身大师 2017-10-30  
3 012842 汪建明 1057.04 524.04 389.26 143.74 二星终身大师 2017-01-01  
4 012402 蒋仁富 980.31 584.92 253.33 142.06 一星终身大师 2018-01-01  
5 017916 徐进 660.45 323.82 246.92 89.71 一星终身大师 2019/8/23  
6 045560 晏华 575.25 402.9 83.67 88.68 一星终身大师 2017-02-18  
7 012843 杜正茂 529.77 401.5 112.8 15.47 一星终身大师 2018-01-23  
8 019790 于彤 451.46 283.67 131.82 35.97 三星国家大师 2017-04-01  
9 047199 蒲小林 383.64 110.97 153.89 118.78 三星国家大师 2017-09-14  
10 019493 刘江平 278.51 42.36 128.83 107.32 一星国家大师 2017-01-01  
11 036746 邓忠明 271.29 213.28 45.89 12.12 一星国家大师 2018-09-05  
12 045156 邓建军 244.72 167.58 54.97 22.17 黑桃中级大师 2016-04-03  
13 045157 张礼军 232.85 160 48.42 24.43 黑桃中级大师 2017-04-04  
14 035897 李小宇 210.72 130.67 46.48 33.57 黑桃中级大师 2020/1/20  
15 046085 潘昕 207.48 0 88.65 118.83 黑桃中级大师 2017/4/25  
16 002138 张健 197.49 53.64 45.43 98.42 黑桃中级大师 2023/3/1  
17 017376 李易 153.64 5.25 41.71 106.68 黑桃中级大师 2021/9/1  
18 038218 唐临睦 150.91 59.61 40.63 50.67 黑桃中级大师 2018/9/22  
19 012405 杨新天 143.1 16.43 64.09 62.58 红心中级大师 2017/1/1  
20 037031 张哲凡 136.96 126.19 10.77 0 红心中级大师 2017/3/21  
21 022738 邓福贵 104.18 24.74 55.75 23.69 红心中级大师 2019/3/11  
22 031576 周翔 101.8 0 53.34 48.46 红心中级大师 2017/3/23  
23 038032 谢一可 98.74 94.59 2.64 1.51 方块中级大师 2018/4/3  
24 037120 陈宇轩 98.29 94.59 2.64 1.06 方块中级大师 2018/3/15  
25 046917 李建军 97.84 0 44.11 53.73 方块中级大师 2017/3/2  
26 020919 黎胜勇 97.48 13.5 47.55 36.43 方块中级大师 2018/11/22  
27 045158 戴泽明 95.02 0 43.28 51.74 方块中级大师 2026/4/4  
28 024815 陈本志 93.48 0 56.55 36.93 方块中级大师 2019/11/20  
29 012486 陈宗选 93.21 0 6.66 86.55 方块中级大师 2035/4/19  
30 036790 李冬 89.98 0 53.4 36.58 方块中级大师 2019/9/17  
31 012828 于戈 76.39 0 51.93 24.46 方块中级大师 2022/3/26  
32 047606 陈伟 76.3 48.65 21.92 5.73 方块中级大师 2018/2/22  
33 047593 赵志强 75.99 5.72 45.48 24.79 方块中级大师 2016/6/6 6.61
34 038151 赵勇 74.12 0 26.22 47.9 梅花中级大师 2016/9/25  
35 045162 王先锋 71.73 0 47.51 24.22 梅花中级大师 2017/4/4  
36 045004 唐洪 69.77 39 1.71 29.06 梅花中级大师 2017/5/31  
37 036694 陈泠利 66.78 4.19 36.35 26.24 梅花中级大师 2018/9/4  
38 037347 代斌 63.89 10.79 30.17 22.93 梅花中级大师 2018/3/21  
39 031470 张正敏 61.67 7.1 31.34 23.23 梅花中级大师 2017/2/19  
40 026398 刘伯静 61.13 14.18 25.79 21.16 梅花中级大师 2018/8/4  
41 056909 谢俊 58.86 0 40.17 18.69 梅花中级大师 2019/12/21  
42 037413 欧阳星华 55.97 0 21.71 34.26 梅花中级大师 2018/3/25  
43 020928 蒋正勇 55.33 0 23.57 31.76 梅花中级大师 2021/11/22  
44 013533 刘兴国 52.16 4.01 39.82 8.33 梅花中级大师 2018/3/22  
45 046044 周家云 52.09 0 21.38 30.71 梅花中级大师 2017/3/23  
46 038048 文静 50.85 0 44.28 6.57 梅花中级大师 2018/8/7  
47 046912 李志明 50.71 0 20.3 30.41 梅花中级大师 2017/3/2  
48 037472 刘想 48.98 39.58 8.13 1.27 黑桃初级大师 2017/3/23  
49 022970 赵彬舒 42.93 32.5 6.82 3.61 黑桃初级大师 2017/3/18  
50 037367 李政文 42.43 39.58 2.64 0.21 黑桃初级大师 2017/3/16  
51 046396 尹良 42.19 0 20.73 21.46 黑桃初级大师 2017/5/22  
52 046254 杜兴华 42.17 0 14.05 28.12 黑桃初级大师 2016/10/26  
53 037130 王涛 39.09 0 30.82 8.27 黑桃初级大师 2018/4/19  
54 020899 毛钢 38.31 0 8.29 30.02 黑桃初级大师 2015/4/14 170.99
55 020933 谭炜 37.29 0 20.24 17.05 黑桃初级大师 2017/11/23  
56 038109 吕东 37.15 0 14.2 22.95 黑桃初级大师 2018/10/1  
57 047198 安鸣 35.03 0 5.01 30.02 黑桃初级大师 2015/4/14 122.3
58 047601 唐鹏 32.65 0 12.89 19.76 黑桃初级大师 2017/8/22  
59 046163 周彬 32.72 0 10.31 22.41 黑桃初级大师 2016/10/25  
60 047258 郑红强 32.61 0 11.06 21.55 黑桃初级大师 2017/8/17  
61 022425 周爱荣 32.48 0 16.71 15.77 黑桃初级大师 2020/4/11  
62 046223 毛奎章 32.38 0 11.06 21.32 黑桃初级大师 2017/8/17  
63 028589 文鸿雁 30.66 0 30.41 0.25 黑桃初级大师 2016/12/30  
64 045160 张新亚 30.66 0 17.63 13.03 黑桃初级大师 2016/4/4 6.45
65 046349 郑琳 29.59 0 21.06 8.53 黑桃初级大师 2017/3/19  
66 047436 贾从洲 28.36 0 18.95 9.41 黑桃初级大师 2018/3/24  
67 046911 石岩 27.89 0 12.73 15.16 黑桃初级大师 2017/3/2  
68 047462 何发亮 27.31 0 9.03 18.28 黑桃初级大师 2017/7/17  
69 036870 冯康云 26.62 0 12.44 14.18 黑桃初级大师 2018/8/30  
70 023655 文小红 26.28 0 16.71 9.57 黑桃初级大师 2019/6/27  
71 045448 喻波 25.71 5.09 4.19 16.43 黑桃初级大师 2016/6/30  
72 037210 夏季 25.57 0 17.79 7.78 黑桃初级大师 2018/3/10  
73 045159 王波 24.88 0 12.18 12.7 红心初级大师 2018/4/4  
74 038033 曾鹏霄 24.26 13.49 10.77 0 红心初级大师 2018/4/3  
75 045566 赵渝 24.12 0 10.02 14.1 红心初级大师 2016/3/19 6.16
76 046080 苏敏 22.47 0 19.91 2.56 红心初级大师 2018/3/31  
77 046238 胡单 20.77 0 6.48 14.29 红心初级大师 2017/2/27  
78 046268 董可 19.21 0 1.71 17.5 红心初级大师 2022/2/27  
79 038149 赵清雄 18.34 0 12.06 6.28 红心初级大师 2018/9/21  
80 028585 代雪炜 17.7 0 17.46 0.24 红心初级大师 2014/8/12 4.22
81 036933 王丽娅 17.48 0 11.4 6.08 红心初级大师 2016/9/13  
82 047438 李纲 16.62 0 11.04 5.58 红心初级大师 2017/12/25  
83 047246 陈新 16.49 0 11.4 5.09 红心初级大师 2018/8/26  
84 036614 赖焱基 16.26 0 2.09 14.17 红心初级大师 2018/8/30  
85 050599 闫涛 16.17 0 0 16.17 红心初级大师 2016/11/22  
86 038135 杨梅 16.11 0 11.59 4.52 红心初级大师 2016/4/14 9.58
87 046913 谢赤宽 15.89 0 5.98 9.91 红心初级大师 2017/3/2  
88 046918 余涛 15.59 0 14 1.59 红心初级大师 2017/3/2  
89 037314 张旭辉 15.31 0 9.95 5.36 红心初级大师 2019/9/21  
90 028591 杨松 13.86 0 13.86 0 方块初级大师 2014/8/12 15.36
91 035396 梁黾 13.55 0 7.44 6.11 方块初级大师 2019/3/7  
92 020898 王汶 12.82 0 5.01 7.81 方块初级大师 2015/4/14 131.07
93 020938 梁勇 12.42 0 12.42 0 方块初级大师 2011/11/22 27.79
94 020970 陆原 12.42 0 12.42 0 方块初级大师 2011/11/22 23.56
95 046079 巫英坚 12.08 0 5.35 6.73 方块初级大师 2018/1/5  
96 038111 郭建 11.74 8.57 1.67 1.5 方块初级大师 2018/10/1  
97 038136 陈春媚 11.36 0 10.74 0.62 方块初级大师 2015/4/14 6.87
98 033050 付立东 11.32 0 7.2 4.12 方块初级大师 2017/2/1  
99 028587 罗志林 10.67 0 10.46 0.21 方块初级大师 2014/8/12 96.81
100 020552 俞伯良 10.41 0 4.33 6.08 方块初级大师 2018/9/20  
101 047672 周刚 10.15 5.72 1.31 3.12 方块初级大师 2017/9/18  
102 036999 胡良喜 9.88 0 4.43 5.45 梅花初级大师 2019/9/18  
103 036603 张勇 9.45 0 7.7 1.75 梅花初级大师 2018/8/26  
104 037527 周江 9.24 0 8.97 0.27 梅花初级大师 2018/3/12  
105 036920 王宗舟 8.88 0 0 8.88 梅花初级大师 2018/9/13  
106 028592 刘一 8.87 0 8.66 0.21 梅花初级大师 2014/8/12 28.96
107 026400 罗玉梅 8.7 0 7.44 1.26 梅花初级大师 2016/12/31  
108 036854 黄雁 8.45 0 0 8.45 梅花初级大师 2018/9/13  
109 038140 余泉有 8.41 0 1.8 6.61 梅花初级大师 2019/2/21  
110 028403 蒋万根 8.36 0 8.36 0 梅花初级大师 2014/8/6 1.2
111 047671 杨成久 8.32 0 3.25 5.07 梅花初级大师 2022/9/16  
112 024699 谢敏 8.11 0 1.8 6.31 梅花初级大师 2019/1/6  
113 050241 王路英 7.9 0 6.08 1.82 梅花初级大师 2016/11/22  
114 046916 廖春生 7.67 0 4.44 3.23 梅花初级大师 2017/3/2  
115 027494 陈太卿 7.5 0 7.5 0 梅花初级大师 2013/8/27  
116 037493 胡航 7.42 0 2.52 4.9 梅花初级大师 2018/7/25  
117 047393 莫善华 7.4 0 0 7.4 梅花初级大师 2017/9/11  
118 050338 卢卫东 7.3 0 1.44 5.86 梅花初级大师 2020/4/7  
119 038158 朱目成 7.27 4.01 1.53 1.73 梅花初级大师 2016/10/8  
120 049761 冯君 7.2 0 7.2 0 梅花初级大师 2017/7/12  
121 037126 杨秀君 7.17 0 6.82 0.35 梅花初级大师 2018/3/21  
122 022711 黄凤 6.92 0 0 6.92 梅花初级大师 2019/3/14  
123 037201 雷钦蓉 6.69 0 5.1 1.59 梅花初级大师 2018/3/12  
124 037236 龙涛 6.53 0 6.53 0 梅花初级大师 2018/3/12  
125 047493 张颖 6.5 0 5.94 0.56 梅花初级大师 2018/3/21  
126 036637 熊绍荣 6.5 0 2.52 3.98 梅花初级大师 2018/12/16  
127 024685 李天茂 6.5 0 2.52 3.98 梅花初级大师 2018/12/16  
128 045556 王文 6.45 0 0 6.45 梅花初级大师 2017/2/22  
129 035850 周斌 6.43 0 3 3.43 梅花初级大师 2019/9/22  
130 023732 李翱 6.35 0 6.35 0 梅花初级大师 2015/6/18 16.25
131 023976 张泽刚 6.3 0 6.3 0 梅花初级大师 2019/9/7  
132 046915 李建 6.3 0 4.8 1.5 梅花初级大师 2017/3/2  
133 047322 童欣 6.29 0 3 3.29 梅花初级大师 2017/6/27  
134 046914 赵卫东 6.17 0 6.17 0 梅花初级大师 2017/3/2  
135 049399 黄勇 6.13 0 6.13 0 梅花初级大师 2016/1/16  
136 046139 邓海宁 6.03 0 0 6.03 梅花初级大师 2017/6/19  
137 050146 石艳 5.99 0 3.82 2.17 梅花初级大师 2017/4/14  
138 024625 符丹 5.75 0 4.33 1.42 梅花初级大师 2014/12/19 2.28
139 025221 吴照丰 5.74 0 5.74 0 梅花初级大师 2015/9/1 35
140 025407 廖运龙 5.6 0 0 5.6 梅花初级大师 2020/3/19  
141 050127 杨奕旻 5.54 0 5.54 0 梅花初级大师 2016/6/7  
142 028583 罗星 5.52 0 5.52 0 梅花初级大师 2014/8/12 162.77
143 047464 刘昱新 5.52 0 1.63 3.89 梅花初级大师 2017/8/22  
144 024896 唐京生 5.42 0 4.17 1.25 梅花初级大师 2019/11/28  
145 037115 肖盛铭 5.37 0 5.37 0 梅花初级大师 2018/3/12  
146 036924 王国富 5.34 0 2.51 2.83 梅花初级大师 2019/9/18  
147 050771 王茜 5.29 0 3.82 1.47 梅花初级大师 2016/11/22  
148 047460 文德智 5.26 0 0 5.26 梅花初级大师 2018/9/26  
149 028584 冯彩霞 5.14 0 3.6 1.54 梅花初级大师 2017/3/7  
150 037452 吴陈 5.13 0 5.13 0 梅花初级大师 2015/9/13 8.01
151 050212 王锐 5.09 0 0 5.09 梅花初级大师 2017/9/15  
152 025009 张小莉 4.7 0 4.2 0.5 无级别 2015/9/1 43.38
153 025023 王治刚 4.66 0 0 4.66 无级别 2019/10/23  
154 030014 张渺 4.44 0 3.2 1.24 无级别 2012/8/1 5.31
155 036895 汪成贵 4.43 0 1.31 3.12 无级别 2019/9/20  
156 057104 张开荣 4.41 0 1.29 3.12 无级别 2015/12/26  
157 036707 陈晓明 4.23 0 3.17 1.06 无级别 2018/9/13  
158 025064 丁放 4.22 0 0 4.22 无级别 2019/9/5  
159 050076 郑在富 4.07 0 2.6 1.47 无级别 2016/11/19  
160 037313 张云琦 3.94 0 3.94 0 无级别 2018/3/12  
161 037405 段皖登 3.87 0 3.87 0 无级别 2018/3/12  
162 050836 戴奇妙 3.48 0 3.48 0 无级别 2016/8/13  
163 046277 郑美其 3.3 0 1.83 1.47 无级别 2013/8/28 15.83
164 024916 宋军 3.23 0 1.29 1.94 无级别 2019/11/21  
165 034549 何新 3.02 0 3.02 0 无级别 2017/6/17  
166 035856 温天舒 2.96 0 0 2.96 无级别 2019/9/22  
167 028586 姚慧 2.84 0 2.84 0 无级别 2014/8/12  
168 046039 冯政 2.66 0 2.66 0 无级别 2018/8/24  
169 036786 韩勇 2.59 0 1.67 0.92 无级别 2018/8/26  
170 047563 黄宪礼 2.59 0 1.67 0.92 无级别 2017/7/23  
171 050541 宋健伟 2.1 0 0 2.1 无级别 2016/11/22  
172 024769 杨勋 2.09 0 0 2.09 无级别 2014/12/22  
173 035839 刘炳刚 2.08 0 0 2.08 无级别 2015/8/29 2.75
174 050849 申伟 1.82 0 0 1.82 无级别 2016/9/26  
175 050863 朱敏杰 1.8 0 0 1.8 无级别 2016/7/7  
176 024719 贾国蓉 1.79 0 0 1.79 无级别 2017/4/18  
177 025257 过勇 1.61 0 0 1.61 无级别 2020/3/21  
178 036678 王中富 1.6 0 0 1.6 无级别 2015/1/26  
179 050538 张雪茂 1.57 0 1.22 0.35 无级别 2016/11/21  
180 012783 王荣 1.46 0 0 1.46 无级别 2019/3/18  
181 050849 申伟 1.82 0 0 1.82 无级别 2016/9/26  
182 056950 马光长 1.27 0 0 1.27 无级别 2020/4/15  
183 057316 万夫 1.27 0 0 1.27 无级别 2020/3/16  
184 050162 吴瑕 1.22 0 1.22 0 无级别 2016/4/13 40.25
185 050451 张菁 1.22 0 1.22 0 无级别 2016/9/29  
186 036632 赵肄 1.21 0 0 1.21 无级别 2018/8/30  
187 047619 朱世荣 1.21 0 0 1.21 无级别 2018/8/31  
188 033072 尹卫东 1.02 0 0 1.02 无级别 2016/10/1  
189 036636 陈虎 0.92 0 0 0.92 无级别 2018/8/24  
190 047542 彭涛 0.72 0 0 0.72 无级别 2018/8/24  
191 024730 梁文 0.7 0 0 0.7 无级别 2015/1/20  
192 038128 文明伟 0.65 0 0 0.65 无级别 2018/9/17  
193 024652 周全 0.6 0 0 0.6 无级别 2015/1/28 5.19
194 036838 张彬 0.5 0 0 0.5 无级别 2018/8/24  
195 051196 刘娜 0.5 0 0 0.5 无级别 2017/5/17  
196 034438 代学清 0.5 0 0 0.5 无级别 2017/5/3  
197 033038 肖超 0.46 0 0 0.46 无级别 2017/2/1  
198 034239 夏佳 0.42 0 0 0.42 无级别 2017/3/14  
199 033047 周婷 0.35 0 0 0.35 无级别 2017/3/27  
200 033188 吴静娴 0.35 0 0 0.35 无级别 2017/3/11  
201 034842 吕涛 0.35 0 0 0.35 无级别 2017/4/14  
202 034732 王昌祥 0.35 0 0 0.35 无级别 2017/4/15  
203 050267 罗浩 0.35 0 0 0.35 无级别 2016/9/18  
204 034376 罗直宜 0.25 0 0 0.25 无级别 2017/3/16  
205 038144 刘国富 0 0 0 0 无级别 2013/9/25 44.47
206 047200 庄建华 0 0 0 0 无级别 2012/8/22 34.28
207 038145 李浩 0 0 0 0 无级别 2013/9/25 29.41
208 046212 肖明俊 0 0 0 0 无级别 2013/8/23 17.98
209 038055 程志斌 0 0 0 0 无级别 2013/8/26 16.87
210 047604 董剑 0 0 0 0 无级别 2012/8/22 13.62
211 038105 钟韬 0 0 0 0 无级别 2013/9/6 12.31
212 038104 李西川 0 0 0 0 无级别 2013/9/6 12.31
213 038103 李晓东 0 0 0 0 无级别 2013/9/6 12.31
214 038150 文明 0 0 0 0 无级别 2013/9/25 9.04
215 017152 周利 0 0 0 0 无级别 2005/11/18 4.12
216 047470 尹志碧 0 0 0 0 无级别 2015/3/20 3.16
217 038126 任穷 0 0 0 0 无级别 2013/9/17 3.06
218 038123 廖思吉 0 0 0 0 无级别 2013/9/17 2.76
219 038047 顾学飞 0 0 0 0 无级别 2013/8/7 2.06
220 047603 夏先星 0 0 0 0 无级别 2012/8/22 1.98
221 038131 张建中 0 0 0 0 无级别 2013/9/22 1.64
222 044922 陈平 0 0 0 0 无级别 2012/3/15 1.49
223 038124 陈宇迪 0 0 0 0 无级别 2013/9/17 1.44
224 047623 牟文平 0 0 0 0 无级别 2013/8/31 1.21
225 022474 杨伟 0 0 0 0 无级别 2015/6/23 0.5
226 038125 梁力 0 0 0 0 无级别 2013/9/17 0.49
227 038134 母小平 0 0 0 0 无级别 2013/9/22 0.2
228 002563 陈伦绪 0 0 0 0 无级别 3002/1/1  
229 024714 刘军 0 0 0 0 无级别 2019/11/28  
230 036970 黄秀全 0 0 0 0 无级别 2019/9/18  
231 055540 彭伟 0 0 0 0 无级别 2017/9/18  
232 033155 钟健 0 0 0 0 无级别 2017/7/12  
233 050999 樊惠隆 0 0 0 0 无级别 2017/7/1  
234 023987 安晓伟 0 0 0 0 无级别 2017/6/23  
235 025574 李开武 0 0 0 0 无级别 2017/4/30  
236 033091 王小烂 0 0 0 0 无级别 2017/3/6  
237 056832 刘建东 0 0 0 0 无级别 2017/3/16  
238 034399 吴刚 0 0 0 0 无级别 2016/12/5  
239 050810 龙怀进 0 0 0 0 无级别 2016/11/23  
240 050215 胡明 0 0 0 0 无级别 2016/7/12  
241 022402 曹正宝 0 0 0 0 无级别 2015/5/14  
242 022428 陈建春 0 0 0 0 无级别 2015/5/14  
243 022553 邓诚 0 0 0 0 无级别 2015/4/18  
244 038141 李斌 0 0 0 0 无级别 2013/9/22  
245 047166 汪代琼 0 0 0 0 无级别 2013/8/14  
246 031790 黄云 0 0 0 0 无级别 2011/11/16  
© 京ICP备20025317号-1

中国桥牌网 版权所有