太原广电周日红包赛参赛选手BUTLER值排序及所获大师分汇总表
( 420人 )
姓 名 | 名次 | 均分 | 累加分 | 参/比赛次数 | 总牌数 | Butler得分次数 | 大 师 分 |
正分 | 零分 | 负分 | 蓝分 | B次数 | 红分 | R次数 | 转化 | 银分 |
纪和 | 232 | -0.05 | -0.541 | 10/11 | 240 | 6 | | 4 | 0.5 | 3 | | | 0.25 | 0 |
王联明 | 130 | 0.23 | 1.375 | 6/11 | 120 | 3 | 1 | 2 | 0.18 | 2 | | | 0.09 | 0 |
虞旭光 | 41 | 1.17 | 9.333 | 8/11 | 168 | 5 | | 3 | 2.52 | 5 | | | 1.26 | 0 |
熊孝存 | 30 | 1.32 | 11.874 | 9/11 | 208 | 6 | | 3 | 2.52 | 5 | | | 1.26 | 0 |
方远 | 72 | 0.82 | 4.896 | 6/11 | 112 | 5 | 1 | | 0.59 | 5 | | | 0.3 | 0 |
朱勇舟 | 45 | 1.1 | 6.604 | 6/11 | 136 | 6 | | | 0.59 | 5 | | | 0.3 | 0 |
熊峰 | 4 | 2.33 | 2.333 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
代斌 | 4 | 2.33 | 2.333 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
李景义 | 8 | 2.13 | 2.125 | 1/11 | 16 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
刘小林 | 132 | 0.2 | 1 | 5/11 | 120 | 2 | | 3 | 0.49 | 2 | | | 0.25 | 0 |
朱赛锋 | 132 | 0.2 | 1 | 5/11 | 120 | 2 | | 3 | 0.49 | 2 | | | 0.25 | 0 |
刘金辉 | 11 | 1.92 | 1.917 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
张青锋 | 11 | 1.92 | 1.917 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
何维 | 63 | 0.88 | 1.75 | 2/11 | 8 | 1 | 1 | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
马阳阳 | 17 | 1.71 | 1.708 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
郑海祥 | 63 | 0.88 | 4.396 | 5/11 | 104 | 5 | | | 0.74 | 4 | | | 0.37 | 0 |
郝平 | 31 | 1.3 | 2.605 | 2/11 | 40 | 2 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
毛林 | 28 | 1.42 | 2.833 | 2/11 | 32 | 2 | | | 0.07 | 1 | | | 0.04 | 0 |
宋立新 | 60 | 0.94 | 2.833 | 3/11 | 32 | 2 | 1 | | 0.07 | 1 | | | 0.04 | 0 |
王士安 | 35 | 1.25 | 1.25 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
严晓东 | 35 | 1.25 | 1.25 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
覃豫 | 124 | 0.28 | 0.833 | 3/11 | 32 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0 | 0 |
吴绪东 | 131 | 0.22 | 0.666 | 3/11 | 56 | 2 | | 1 | | | | | 0 | 0 |
石磊明 | 282 | -0.45 | -1.355 | 3/11 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
王兆波 | 108 | 0.43 | 1.291 | 3/11 | 64 | 3 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
刘桂花 | 136 | 0.13 | 1.459 | 11/11 | 232 | 6 | 1 | 4 | 0.85 | 6 | | | 0.43 | 0 |
陈强 | 136 | 0.13 | 1.417 | 11/11 | 240 | 6 | 1 | 4 | 0.85 | 6 | | | 0.43 | 0 |
曹建生 | 49 | 1 | 1 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
罗邵明 | 49 | 1 | 1 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
李红卫 | 49 | 1 | 1 | 1/11 | 16 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
陈觉吾 | 55 | 0.96 | 0.958 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
郭守安 | 55 | 0.96 | 0.958 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
陈铈茹 | 147 | 0.04 | 0.125 | 3/11 | 16 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0 | 0 |
李元建 | 63 | 0.88 | 0.875 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
秦勇 | 63 | 0.88 | 0.875 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
张东 | 246 | -0.15 | -1.375 | 9/11 | 72 | 2 | 4 | 3 | 0.92 | 6 | | | 0.46 | 0 |
张杰 | 124 | 0.28 | 0.833 | 3/11 | 72 | 2 | | 1 | 0.32 | 2 | | | 0.16 | 0 |
江春明 | 92 | 0.58 | 0.583 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
胡金宝 | 92 | 0.58 | 0.583 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
王国君 | 99 | 0.5 | 0.5 | 1/11 | 8 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
黄晓雅 | 105 | 0.48 | 0.958 | 2/11 | 40 | 2 | | | | | | | 0 | 0 |
杨辉 | 112 | 0.38 | 0.375 | 1/11 | 16 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
杨淑霞 | 141 | 0.1 | 0.292 | 3/11 | 40 | 1 | 2 | | 0.44 | 2 | | | 0.22 | 0 |
郭瑞红 | 135 | 0.15 | 0.292 | 2/11 | 24 | 1 | 1 | | 0.44 | 2 | | | 0.22 | 0 |
李洋 | 146 | 0.07 | 0.459 | 7/11 | 168 | 5 | | 2 | 0.52 | 4 | | | 0.26 | 0 |
粟冬福 | 136 | 0.13 | 0.125 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
刘绍华 | 136 | 0.13 | 0.125 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
陈杰 | 345 | -0.95 | -2.854 | 3/11 | 64 | 1 | | 2 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
林志聪 | 147 | 0.04 | 0.042 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
辛敏东 | 147 | 0.04 | 0.292 | 7/11 | 176 | 4 | 1 | 2 | 0.52 | 4 | | | 0.26 | 0 |
郭旭东 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
滕岗 | 233 | -0.06 | -0.167 | 3/11 | 48 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0 | 0 |
夏天 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
马敏英 | 259 | -0.25 | -0.75 | 3/11 | 24 | | 2 | 1 | | | | | 0 | 0 |
宁彦英 | 98 | 0.54 | 1.625 | 3/11 | 8 | 1 | 2 | | | | | | 0 | 0 |
胡光磊 | 109 | 0.42 | 1.25 | 3/11 | 8 | 1 | 2 | | | | | | 0 | 0 |
赵爱东 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
付岩峰 | 124 | 0.28 | 1.708 | 6/11 | 24 | 1 | 5 | | 0.59 | 5 | | | 0.3 | 0 |
郎卫东 | 159 | 0 | 0 | 2/11 | 0 | | 2 | | 0.27 | 1 | | | 0.14 | 0 |
翟怡娟 | 159 | 0 | 0 | 2/11 | 0 | | 2 | | 0.27 | 1 | | | 0.14 | 0 |
喻斌 | 44 | 1.13 | 3.375 | 3/11 | 16 | 1 | 2 | | 0.05 | 2 | | | 0.03 | 0 |
崔焕亮 | 309 | -0.65 | -1.938 | 3/11 | 16 | | 2 | 1 | | | | | 0 | 0 |
刘荣木 | 159 | 0 | 0 | 2/11 | 0 | | 2 | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
金正盛 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
赵辉国 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
周小红 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
黎燕 | 159 | 0 | 0 | 3/11 | 0 | | 3 | | 0.08 | 1 | | | 0.04 | 0 |
贾晓峰 | 159 | 0 | 0 | 2/11 | 0 | | 2 | | | | | | 0 | 0 |
冀建斌 | 280 | -0.44 | -2.666 | 6/11 | 96 | 2 | 2 | 2 | 0.49 | 2 | | | 0.25 | 0 |
周伟 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
胡劲松 | 341 | -0.94 | -1.875 | 2/11 | 8 | | 1 | 1 | | | | | 0 | 0 |
尹大春 | 227 | -0.04 | -0.042 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
聂利欧 | 227 | -0.04 | -0.042 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
吴广黔 | 84 | 0.69 | 2.083 | 3/11 | 48 | 2 | | 1 | 0.07 | 1 | | | 0.04 | 0 |
王现荣 | 262 | -0.28 | -0.834 | 3/11 | 56 | | | 3 | | | | | 0 | 0 |
李景章 | 291 | -0.49 | -1.459 | 3/11 | 56 | | | 3 | | | | | 0 | 0 |
傅毓海 | 155 | 0.03 | 0.084 | 3/11 | 72 | 1 | | 2 | 0.32 | 2 | | | 0.16 | 0 |
张虎 | 155 | 0.03 | 0.084 | 3/11 | 72 | 1 | | 2 | 0.32 | 2 | | | 0.16 | 0 |
杨淑华 | 361 | -1.33 | -2.667 | 2/11 | 48 | | | 2 | | | | | 0 | 0 |
罗伟明 | 247 | -0.17 | -0.167 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
钟春筑 | 249 | -0.19 | -0.188 | 1/11 | 32 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
李秀军 | 90 | 0.67 | 2 | 3/11 | 40 | 2 | | 1 | | | | | 0 | 0 |
王兰刚 | 282 | -0.45 | -1.344 | 3/11 | 64 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 0 |
孔德民 | 392 | -1.9 | -5.688 | 3/11 | 32 | | | 3 | | | | | 0 | 0 |
聂远华 | 265 | -0.33 | -0.333 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
宋阳虎 | 241 | -0.1 | -0.5 | 5/11 | 8 | | 4 | 1 | 0.57 | 3 | | | 0.29 | 0 |
苏国奇 | 349 | -1.06 | -2.125 | 2/11 | 48 | | | 2 | 0.44 | 2 | | | 0.22 | 0 |
李健 | 349 | -1.06 | -2.125 | 2/11 | 48 | | | 2 | 0.44 | 2 | | | 0.22 | 0 |
李梅 | 292 | -0.5 | -0.5 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
王燕 | 292 | -0.5 | -0.5 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
陈霞 | 311 | -0.66 | -0.656 | 1/11 | 32 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
侯丹 | 322 | -0.71 | -0.708 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
程方亮 | 322 | -0.71 | -0.708 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
夏君良 | 127 | 0.26 | 1.542 | 6/11 | 112 | 3 | 2 | 1 | 0.27 | 2 | | | 0.14 | 0 |
田仙娥 | 145 | 0.08 | 0.792 | 10/11 | 136 | 3 | 4 | 3 | 0.92 | 6 | | | 0.46 | 0 |
龚洪兴 | 119 | 0.29 | 1.459 | 5/11 | 104 | 3 | | 2 | 0.3 | 3 | | | 0.15 | 0 |
李晓东 | 326 | -0.75 | -0.75 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
吴连友 | 316 | -0.68 | -3.416 | 5/11 | 96 | | 1 | 4 | | | | | 0 | 0 |
吴应龙 | 265 | -0.33 | -0.978 | 3/11 | 64 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 0 |
杨桂兰 | 357 | -1.22 | -2.438 | 2/11 | 24 | | | 2 | | | | | 0 | 0 |
陆庆岐 | 333 | -0.88 | -0.875 | 1/11 | 8 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
陈安庆 | 338 | -0.92 | -0.917 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
王维民 | 338 | -0.92 | -0.917 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
沈仲良 | 341 | -0.94 | -0.938 | 1/11 | 32 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
王玉会 | 307 | -0.6 | -1.813 | 3/11 | 64 | | | 3 | 0.07 | 1 | | | 0.04 | 0 |
胡愈华 | 341 | -0.94 | -0.938 | 1/11 | 16 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
沈平 | 346 | -0.96 | -0.958 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
邓晓秋 | 249 | -0.19 | -0.749 | 4/11 | 96 | 2 | | 2 | 0.23 | 4 | | | 0.12 | 0 |
沈之华 | 249 | -0.19 | -0.749 | 4/11 | 96 | 2 | | 2 | 0.23 | 4 | | | 0.12 | 0 |
王涛 | 280 | -0.44 | -1.75 | 4/11 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 1 | | | 0.04 | 0 |
杨天奎 | 341 | -0.94 | -1.875 | 2/11 | 40 | | | 2 | | | | | 0 | 0 |
金伟民 | 356 | -1.21 | -1.208 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
董夕霞 | 375 | -1.58 | -4.75 | 3/11 | 32 | | | 3 | 0.07 | 1 | | | 0.04 | 0 |
彭红 | 300 | -0.52 | -1.563 | 3/11 | 64 | 1 | | 2 | 0.22 | 2 | | | 0.11 | 0 |
周天均 | 279 | -0.43 | -2.146 | 5/11 | 80 | 1 | 1 | 3 | 0.08 | 1 | | | 0.04 | 0 |
田海银 | 361 | -1.33 | -1.333 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
周文杰 | 361 | -1.33 | -1.333 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
张军 | 368 | -1.34 | -1.344 | 1/11 | 32 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
程霞 | 369 | -1.38 | -1.375 | 1/11 | 16 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
金洪伟 | 373 | -1.44 | -1.438 | 1/11 | 16 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
贺星球 | 375 | -1.58 | -1.583 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
彭军 | 393 | -2 | -2 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
张辉 | 361 | -1.33 | -2.666 | 2/11 | 48 | | | 2 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
袁洪伟 | 361 | -1.33 | -2.666 | 2/11 | 48 | | | 2 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
杨济华 | 134 | 0.16 | 0.625 | 4/11 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | | | 0.04 | 0 |
唐能攀 | 224 | -0.02 | -0.104 | 5/11 | 88 | 2 | | 3 | 0.08 | 1 | | | 0.04 | 0 |
杨炯 | 158 | 0.02 | 0.104 | 6/11 | 104 | 3 | 2 | 1 | 0.27 | 2 | | | 0.14 | 0 |
周明 | 369 | -1.38 | -2.75 | 2/11 | 48 | | | 2 | 0.06 | 1 | | | 0.03 | 0 |
王琦 | 397 | -2.33 | -2.333 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
王伟 | 412 | -3.56 | -3.563 | 1/11 | 16 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
武强 | 412 | -3.56 | -3.563 | 1/11 | 16 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
邓斌 | 2 | 2.54 | 2.542 | 1/11 | 24 | 1 | | | 0.22 | 1 | | | 0.11 | 0 |
黄文东 | 2 | 2.54 | 2.542 | 1/11 | 24 | 1 | | | 0.22 | 1 | | | 0.11 | 0 |
郑辉 | 155 | 0.03 | 0.187 | 6/11 | 120 | 3 | | 3 | 0.37 | 3 | | | 0.19 | 0 |
易启元 | 141 | 0.1 | 0.687 | 7/11 | 120 | 3 | 1 | 3 | 0.37 | 3 | | | 0.19 | 0 |
何宏斌 | 15 | 1.75 | 1.75 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
梁文杰 | 15 | 1.75 | 1.75 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
于国庆 | 110 | 0.4 | 0.792 | 2/11 | 48 | 1 | | 1 | 0.39 | 1 | | | 0.2 | 0 |
孙雷 | 110 | 0.4 | 0.792 | 2/11 | 48 | 1 | | 1 | 0.39 | 1 | | | 0.2 | 0 |
王志勇 | 88 | 0.68 | 3.416 | 5/11 | 120 | 3 | | 2 | 0.82 | 5 | | | 0.41 | 0 |
杨艳春 | 88 | 0.68 | 3.416 | 5/11 | 120 | 3 | | 2 | 0.82 | 5 | | | 0.41 | 0 |
雷建贵 | 325 | -0.73 | -4.355 | 6/11 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 2 | | | 0.15 | 0 |
赵云翔 | 55 | 0.96 | 0.958 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
吴卫勇 | 76 | 0.75 | 0.75 | 1/11 | 24 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
鹿明 | 256 | -0.23 | -0.458 | 2/11 | 48 | 1 | | 1 | 0.39 | 1 | | | 0.2 | 0 |
于景兰 | 256 | -0.23 | -0.458 | 2/11 | 48 | 1 | | 1 | 0.39 | 1 | | | 0.2 | 0 |
杜民献 | 240 | -0.09 | -0.187 | 2/11 | 32 | 1 | | 1 | 0.11 | 1 | | | 0.06 | 0 |
陈莹 | 22 | 1.51 | 4.521 | 3/11 | 64 | 3 | | | 1.52 | 3 | | | 0.76 | 0 |
陈霖忠 | 22 | 1.51 | 4.521 | 3/11 | 64 | 3 | | | 1.52 | 3 | | | 0.76 | 0 |
万思敏 | 147 | 0.04 | 0.042 | 1/11 | 24 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
金顺谟 | 147 | 0.04 | 0.042 | 1/11 | 24 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
张子彦 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 8 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
李俭成 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | 0.39 | 1 | | | 0.2 | 0 |
孙兴刚 | 159 | 0 | 0 | 2/11 | 0 | | 2 | | 0.39 | 1 | | | 0.2 | 0 |
陈淑娇 | 159 | 0 | 0 | 2/11 | 0 | | 2 | | 0.39 | 1 | | | 0.2 | 0 |
钟超英 | 159 | 0 | 0 | 2/11 | 0 | | 2 | | 0.39 | 1 | | | 0.2 | 0 |
包琳春 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
费冬梅 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
王云 | 292 | -0.5 | -1 | 2/11 | 16 | | 1 | 1 | 0.08 | 1 | | | 0.04 | 0 |
李素禄 | 159 | 0 | 0 | 4/11 | 0 | | 4 | | 0.72 | 4 | | | 0.36 | 0 |
张涛 | 159 | 0 | 0 | 4/11 | 0 | | 4 | | 0.72 | 4 | | | 0.36 | 0 |
刘权伟 | 304 | -0.56 | -3.897 | 7/11 | 80 | | 3 | 4 | 0.37 | 3 | | | 0.19 | 0 |
石岩 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 8 | | 1 | | 0.11 | 1 | | | 0.06 | 0 |
张曙明 | 234 | -0.08 | -0.083 | 1/11 | 24 | | | 1 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
王联合 | 234 | -0.08 | -0.083 | 1/11 | 24 | | | 1 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
王晋斌 | 234 | -0.08 | -0.25 | 3/11 | 72 | 1 | | 2 | 0.15 | 2 | | | 0.08 | 0 |
董立华 | 234 | -0.08 | -0.25 | 3/11 | 72 | 1 | | 2 | 0.15 | 2 | | | 0.08 | 0 |
宋伟 | 253 | -0.21 | -0.208 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
张榜旭 | 253 | -0.21 | -0.208 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
邓安存 | 159 | 0 | 0 | 2/11 | 48 | 1 | | 1 | 0.16 | 1 | | | 0.08 | 0 |
李剑春 | 73 | 0.8 | 4 | 5/11 | 120 | 4 | | 1 | 0.82 | 5 | | | 0.41 | 0 |
宋一兴 | 99 | 0.5 | 2.5 | 5/11 | 96 | 3 | 1 | 1 | 0.82 | 5 | | | 0.41 | 0 |
张玉欣 | 276 | -0.42 | -0.417 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
李剑 | 348 | -1.04 | -8.335 | 8/11 | 120 | 1 | 1 | 6 | 0.37 | 3 | | | 0.19 | 0 |
周照富 | 265 | -0.33 | -1.98 | 6/11 | 72 | | 2 | 4 | 0.37 | 3 | | | 0.19 | 0 |
毛宇昕 | 347 | -1 | -1 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
刘才睿 | 349 | -1.06 | -1.063 | 1/11 | 16 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
徐帅 | 360 | -1.31 | -1.313 | 1/11 | 16 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
郑中平 | 361 | -1.33 | -1.333 | 1/11 | 24 | | | 1 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
刘望京 | 361 | -1.33 | -1.333 | 1/11 | 24 | | | 1 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
魏铭源 | 379 | -1.63 | -1.625 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
林静军 | 384 | -1.75 | -1.75 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
林志明 | 384 | -1.75 | -1.75 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
屈求知 | 398 | -2.38 | -2.375 | 1/11 | 8 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
杜军元 | 401 | -2.5 | -2.5 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
袁伯生 | 275 | -0.4 | -1.209 | 3/11 | 72 | 1 | | 2 | 0.17 | 1 | | | 0.09 | 0 |
李文轩 | 409 | -3.13 | -3.125 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
何俊宇 | 409 | -3.13 | -3.125 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
晏静如 | 414 | -3.67 | -3.667 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
晏静雯 | 414 | -3.67 | -3.667 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
刘国君 | 17 | 1.71 | 3.417 | 2/11 | 48 | 2 | | | 0.31 | 2 | | | 0.16 | 0 |
罗保福 | 17 | 1.71 | 3.417 | 2/11 | 48 | 2 | | | 0.31 | 2 | | | 0.16 | 0 |
谷崧 | 6 | 2.17 | 2.167 | 1/11 | 24 | 1 | | | 0.28 | 1 | | | 0.14 | 0 |
杨兆坤 | 6 | 2.17 | 2.167 | 1/11 | 24 | 1 | | | 0.28 | 1 | | | 0.14 | 0 |
杜军 | 243 | -0.13 | -0.375 | 3/11 | 72 | 2 | | 1 | 0.41 | 2 | | | 0.21 | 0 |
王树林 | 264 | -0.32 | -1.292 | 4/11 | 96 | 2 | | 2 | 0.41 | 2 | | | 0.21 | 0 |
周天兴 | 29 | 1.38 | 1.375 | 1/11 | 24 | 1 | | | 0.12 | 1 | | | 0.06 | 0 |
黎劲风 | 140 | 0.12 | 0.605 | 5/11 | 64 | 2 | 1 | 2 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
柳海燕 | 35 | 1.25 | 1.25 | 1/11 | 24 | 1 | | | 0.05 | 1 | | | 0.03 | 0 |
郭剑峰 | 35 | 1.25 | 1.25 | 1/11 | 24 | 1 | | | 0.05 | 1 | | | 0.03 | 0 |
严清 | 55 | 0.96 | 0.958 | 1/11 | 24 | 1 | | | 0.28 | 1 | | | 0.14 | 0 |
李军 | 55 | 0.96 | 0.958 | 1/11 | 24 | 1 | | | 0.28 | 1 | | | 0.14 | 0 |
梁杰 | 76 | 0.75 | 0.75 | 1/11 | 16 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
张宇红 | 76 | 0.75 | 0.75 | 1/11 | 16 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
易木金 | 256 | -0.23 | -0.917 | 4/11 | 96 | 2 | | 2 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
李科 | 247 | -0.17 | -0.667 | 4/11 | 64 | 1 | 1 | 2 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
孟祥云 | 60 | 0.94 | 1.875 | 2/11 | 48 | 2 | | | 0.42 | 2 | | | 0.21 | 0 |
尹宏建 | 60 | 0.94 | 1.875 | 2/11 | 48 | 2 | | | 0.42 | 2 | | | 0.21 | 0 |
殷勇 | 128 | 0.25 | 0.25 | 1/11 | 16 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
梁小平 | 128 | 0.25 | 0.25 | 1/11 | 16 | 1 | | | | | | | 0 | 0 |
姚华 | 141 | 0.1 | 0.208 | 2/11 | 40 | 2 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
李岳州 | 320 | -0.7 | -3.5 | 5/11 | 56 | 1 | 2 | 2 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
王红宇 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | 0.08 | 1 | | | 0.04 | 0 |
贺映辉 | 113 | 0.36 | 1.083 | 3/11 | 24 | 1 | 2 | | 0.67 | 3 | | | 0.34 | 0 |
张威 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
盛开 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
罗小虎 | 159 | 0 | 0 | 1/11 | 8 | | 1 | | | | | | 0 | 0 |
高培明 | 91 | 0.65 | 1.291 | 2/11 | 48 | 1 | | 1 | 0.17 | 1 | | | 0.09 | 0 |
陈晓岗 | 159 | 0 | 3E-17 | 5/11 | 96 | 1 | 1 | 3 | 0.55 | 3 | | | 0.28 | 0 |
陈萍 | 159 | 0 | 3E-17 | 4/11 | 96 | 1 | | 3 | 0.49 | 2 | | | 0.25 | 0 |
郭毅祥 | 272 | -0.38 | -0.375 | 1/11 | 24 | | | 1 | 0.05 | 1 | | | 0.03 | 0 |
都金凤 | 272 | -0.38 | -0.375 | 1/11 | 24 | | | 1 | 0.05 | 1 | | | 0.03 | 0 |
张建新 | 272 | -0.38 | -0.375 | 1/11 | 16 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
杨少中 | 284 | -0.46 | -0.458 | 1/11 | 24 | | | 1 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
李冬梅 | 312 | -0.67 | -0.667 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
张斌 | 265 | -0.33 | -0.667 | 2/11 | 24 | | 1 | 1 | | | | | 0 | 0 |
邓华兴 | 271 | -0.35 | -1.729 | 5/11 | 104 | 2 | | 3 | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 0 |
李相春 | 330 | -0.79 | -0.792 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
谢亮 | 265 | -0.33 | -1 | 3/11 | 48 | | 1 | 2 | 0.17 | 1 | | | 0.09 | 0 |
童尔帆 | 352 | -1.13 | -1.125 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
刘景满 | 352 | -1.13 | -1.125 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
潘晋辉 | 352 | -1.13 | -1.125 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
黄鲜菊 | 352 | -1.13 | -1.125 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
林友余 | 358 | -1.25 | -1.25 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
曹志丹 | 358 | -1.25 | -1.25 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
程晋生 | 261 | -0.27 | -0.542 | 2/11 | 48 | 1 | | 1 | 0.17 | 1 | | | 0.09 | 0 |
聂爱萍 | 371 | -1.42 | -1.417 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
张瑶 | 380 | -1.69 | -1.688 | 1/11 | 16 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
米福生 | 383 | -1.71 | -1.708 | 1/11 | 24 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
刘洪 | 384 | -1.75 | -1.75 | 1/11 | 16 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
林嵩 | 384 | -1.75 | -1.75 | 1/11 | 16 | | | 1 | | | | | 0 | 0 |
周贤模 | 312 | -0.67 | -1.334 | 2/11 | 48 | 1 | | 1 | 0.31 | 2 | | | 0.16 | 0 |
