深圳“南港动力杯”桥牌双人赛冬季站预赛(1222)成绩

深圳“南港动力杯”桥牌双人赛冬季站预赛(1222)成绩

2012-12-23
深圳南港桥牌俱乐部

编号 姓名1 姓名2 分数 得分率 imp imps 名次
16 张邦祥 沈佳祥 516 61.43 68 2.2667 1
22 颜欣 刘桑 487 57.98 48 1.6 2
29 瞿伟 董明 482 57.38 47 1.5667 3
25 欧贤亮 魏建军 460 54.76 46 1.5333 4
18 丁宏志 梁乃斌 427 50.83 42 1.4 5
4 赵金龙 殷眉生 470 55.95 39 1.3 6
1 罗晨晖 李坚 466 55.48 32 1.0667 7
10 过晓风 胡甦 453 53.93 27 0.9 8
32 邱继杭 王雪珠 437 52.02 25 0.8333 9
31 刘雄 李斌 455 54.17 21 0.7 10
14 唐念中 李敢 437 52.02 13 0.4333 11
11 尹建玲 赵湘江 433 51.55 8 0.2667 12
6 张耀东  曾庆彬 465 55.36 3 0.1 13
20 李庆龙 李诺贤 432 51.43 2 0.0667 14
28 李轶 陆文亮 442 52.62 -1 -0.0333 15
27 涂广华 梁跃 423 50.36 -3 -0.1 16
12 钟红路 任伟军 412 49.05 -4 -0.1333 17
15 王锐 陈国华 346 41.19 -4 -0.1333 17
2 胡三三 裴菊友 415 49.4 -6 -0.2 19
13 李驰 潘维民 442 52.62 -7 -0.2333 20
23 廖海淇 戴中华 401 47.74 -7 -0.2333 20
24 陈小娟 李明印 409 48.69 -10 -0.3333 22
30 王兵 王綮 419 49.88 -11 -0.3667 23
5 叶国瑜 许文明 458 54.52 -16 -0.5333 24
21 舒卫平 王燕华 390 46.43 -19 -0.6333 25
7 林亚夫 何立强 359 42.74 -20 -0.6667 26
9 叶青园 吴佩贤 349 41.55 -31 -1.0333 27
3 陈胜洪 施晓 382 45.48 -43 -1.4333 28
26 张黎军 张红宇 368 43.81 -46 -1.5333 29
19 张文曙 徐建中 340 40.48 -47 -1.5667 30
17 覃明云 叶春荣 348 41.43 -64 -2.1333 31
8 徐素红 何永明 317 37.74 -82 -2.7333 32

 

© 京ICP备20025317号-1

中国桥牌网 版权所有