2016年冬季全国桥牌通讯赛新乡火车头赛场成绩

2016年冬季全国桥牌通讯赛新乡火车头赛场成绩

2016-12-19
新乡火车头桥牌俱乐部

 

2016年冬季全国桥牌通讯赛新乡火车头赛场成绩
南北 运动员 名次 得分率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 武元立012296 杨尚武018224 7 39.58         3 2 2 1 2 6 1 6 1 1 3 7 5 4 9 5 9 7 5 1 1 3 6 5        
2 姚永斌 薛卫东 1 56.25                 4 9 9 10 7 8 3 7 8 4 3 9 2 1 3 3 6 5 6 7 5 1 8 7
3 闫恒伟012288 魏贤新001538 6 46.25 5 8 5 1                 10 8 0 7 8 4 7 2 2 9 7 5 6 1 1 2 8 3 1 1
4     8 0.00 - - - - - - - -                 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 王冬阳026217 寇新平026218 3 52.50 8 8 9 5 9 2 2 3 6 0 1 4                 6 3 9 7 6 9 6 2 2 5 5 9
6 李广岭001511 曹克杰028532 2 53.75 2 2 5 5 1 5 7 9 0 9 9 1 1 8 9 7                 6 7 6 9 2 7 8 4
7 吴克刚001521 闫长路001510 5 50.42 2 2 5 9 6 7 5 6 9 2 5 8 7 4 9 2 2 4 1 2                 8 9 3 4
8 赵钦鹏035398 高宏明 4 51.25 8 5 1 5 6 9 9 6 9 4 5 1 4 1 6 0 2 9 5 7 6 5 1 9                
                                                                         
东西 运动员 名次 得分率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 林士敏 李国勇 7 44.17         9 5 3 1 6 1 1 0 3 6 1 8 2 6 3 8 4 5 9 1 6 6 6 6        
2 宋玉兰020977 牛雪丽020978 6 48.33                 1 8 5 2 0 2 10 3 8 1 5 3 6 6 6 6 9 7 4 5 8 5 5 1
3 赵治群018206 黄建新050814 3 55.42 8 8 5 5                 6 9 4 10 6 6 6 6 1 3 5 9 4 1 4 8 5 9 2 3
4 李保新 段坤035397 8 43.33 5 2 5 9 4 3 5 4                 5 6 1 5 4 7 1 3 4 5 4 3 8 3 2 6
5 赵勇 江建波050764 1 57.08 8 8 5 1 6 6 6 6 1 6 5 9                 8 9 7 7 4 3 4 1 2 7 9 9
6 李坚 郑伟斌 1 57.08 6 6 6 6 4 1 1 4 4 10 9 6 9 9 7 3                 4 9 9 8 2 1 7 6
7 邵明亮049689 李新义 5 52.08 2 5 9 5 1 8 8 7 8 4 9 4 9 2 1 3 2 6 7 1                 6 6 6 6
8 潘泳 周勇 4 52.50 2 2 1 5 7 8 8 9 10 1 1 9 3 2 7 3 8 6 9 8 8 1 3 5                
    注:本表仅是赛场统计成绩,让大家先睹为快。最终本赛场成绩按全国通讯赛组委会公布成绩为准。各位运动员名次会有改变,但得分率不会有太大变化。籍2017年新年前夕,江宁/恒伟/长海祝所有的桥牌朋友及关心支持新乡火车头桥牌的各界人士新年愉快!
© 京ICP备20025317号-1

中国桥牌网 版权所有