2011年“万嘉新兴杯"系列双人赛前六站积分排名

2011年“万嘉新兴杯"系列双人赛前六站积分排名

2011-10-08
北京万嘉新兴体育俱乐部

2011年万嘉1-6站积分
排序 姓名 积分 排序 姓名 积分
1 王旭明 160 109 张锷 28
2 王小明 160 110 徐华欧 28
3 袁雪芳 154 111 魏娓 28
4 康健 152 112 王川 28
5 旷野 141 113 郑中平  27
6 张同庄 125 114 郑亚荣  27
7 张小群 113 115 魏宇     27
8 黄帆 112 116 王新脞 27
9 邓志平 111 117 刘正民 27
10 赵海波 110 118 林国诚 27
11 杜斌 108 119 郭振忠 27
12 吴德龙 107 120 丁京衡 27
13 聂宝平 99 121 赵天舒  26
14 王元玮 97 122 原野 26
15 刘士敏 93 123 王雪    26
16 覃祚军 88 124 王建华 26
17 刘望京 88 125 连文杰 26
18 史永辉 87 126 康蒸蒸 26
19 王士卿 79 127 周轶     25
20 杨月新 78 128 张杰 25
21 许卫东 77 129 杨建光 25
22 陈南南 75 130 徐戈       25
23 李乐青 72 131 胡天抒 25
24 卜宝星 72 132 张渺 24
25 吴燕华 70 133 梁心鉴 24
26 楼红光 69 134 高巍嵩 24
27 李文豪 69 135 甘川宁 24
28 邓辅仁 69 136 张继刚 22
29 石朝晖 68 137 张后扬    22
30 梁捍江  68 138 王潮 22
31 林向东 67 139 井亚平 22
32 梁爽 63 140 李钟山 20
33 李依婷 63 141 张志力 19
34 程哲 63 142 张国强 19
35 张立德 62 143 桂小红 19
36 宋铁军 62 144 孟祥东 18
37 陈依伦 62 145 李红伟 18
38 陈坚 62 146 陈海峰  18
39 赵雁培 61 147 张磊     17
40 张奇为 56 148 朱嘉奇 15
41 黄登兰 56 149 张存保 15
42 杨烨 55 150 于林     15
43 王淼 55 151 孙晓华 15
44 王昌   53 152 屈楠       15
45 张德忠  52 153 贾天瑞 15
46 陈天平 52 154 贾地 15
47 刘登舟 51 155 周天抒 14
48 张志羽 50 156 叶骏       14
49 严节     50 157 徐思桥  14
50 韦刚华 50 158 黄丁杰 14
51 刘建平 50 159 巩利忠 14
52 傅强     49 160 蔡建平 14
53 包海昌 49 161 朱美玲 13
54 王志海 47 162 吴永强  13
55 崔克强  47 163 王建雄 13
56 王天强 46 164 吴飞东   12
57 丁郡峰 46 165 王乾旭 11
58 张辉 44 166 田华 11
59 董立新  44 167 马成龙 11
60 张妍 43 168 李慧林  11
61 张和捷 43 169 雷培莉  11
62 龚宇同 43 170 赵抒 10
63 徐红霞 42 171 赵建平   10
64 胡文胜 42 172 张毅 10
65 仇志远 42 173 吴镇国  10
66 晁伟 42 174 王静龙  10
67 李林 41 175 刘英皓 10
68 郭晓 41 176 刘学峰    10
69 李世轩 40 177 李振鹏  10
70 呼延思安  40 178 邓杰 10
71 贺军 40 179 程国志 10
72 马义龙  38 180 金占杰     9
73 王守嵩 36 181 陈杰 9
74 陈悦辰  36 182 王晓民 8
75 张海鹏 35 183 陆会祥  8
76 于吉胜 35 184 刘松年 8
77 王鹏     35 185 乐杏兰 8
78 刘汉青 35 186 沈彤    7
79 陈妍 35 187 黄云翔 7
80 安哲 35 188 杜燕涛 7
81 赫英舸 34 189 戴祯江 7
82 杜兵    34 190 张晏春 6
83 张立群 33 191 田小溪  6
84 杨浩江 33 192 孟祥海  5
85 徐庆红 33 193 韩冰 5
86 席佳     33 194 唐筱光  4
87 陆文明 33 195 闪中明 4
88 窦勇 32 196 周明英  3
89 白伟     32 197 张景宜 3
90 宗宏       31 198 王晓原 3
91 杨立庆 31 199 倪红     3
92 王永 31 200 陈宇祥  3
93 汪慧君 31 201 白京明 3
94 马路遥 31 202 张亦卓 2
95 柏胜 31 203 孙忠     2
96 线雨欣 30 204 周桂泉  1
97 吴宇卫 30 205 张永和 1
98 刘必光 30 206 曾瑛 1
99 雷纪刚  30 207 唐彬 1
100 侯斌   30 208 刘利娟  1
101 张运京 29 209 林波 1
102 张星辰 29 210 顾岩    1
103 张锟    29 211 方秋月 1
104 刘方      29 212 陈家伟 1
105 雷丽 29 213 赵亚莲  0
106 洪文益 29 214 赵爱民  0
107 葛菲     29 215 黄玉兰 0
108 白雪原 29 216 冯阜娟 0

© 京ICP备20025317号-1

中国桥牌网 版权所有