2012年深圳“蓝普科技杯”有奖桥牌双人赛0715

2012年深圳“蓝普科技杯”有奖桥牌双人赛0715

2012-07-15
蓝普科技桥牌俱乐部

编号 姓名1 姓名2 分数 得分率 imp imps 名次
9 梁乃斌 丁宏志 136 62.96 31 1.1481 1
3 钟红路 罗晨晖 130 60.19 47 1.7407 2
4 占洪水 陆文亮 110 50.93 -4 -0.1481 3
7 陈 杰 李 燕 110 50.93 -2 -0.0741 3
8 杨克非 殷眉生 110 50.93 -9 -0.3333 3
2 叶春荣 沈仲良 107 49.54 -5 -0.1852 6
5 潘维民 洪振耀 101 46.76 -25 -0.9259 7
6 曾庆彬 张耀东 101 46.76 14 0.5185 7
10 张红宇 徐建中 90 41.67 -8 -0.2963 9
1 胡 晓 颜 欣 85 39.35 -39 -1.4444 10

 

© 京ICP备20025317号-1

中国桥牌网 版权所有