2012年深圳“蓝普科技杯”有奖桥牌双人赛0909

2012年深圳“蓝普科技杯”有奖桥牌双人赛0909

2012-09-10
蓝普科技桥牌俱乐部

编号 姓名1 姓名2 分数 得分率 imp imps 名次
8 刘 彤 廖海淇 112 56 22 0.88 1
9 易木金 罗伙秀 111 55.5 11 0.44 2
2 刘 雄 范伟强 109 54.5 5 0.2 3
3 张武华 欧贤亮 106 53 -3 -0.12 4
10 丁宏志 梁乃斌 105 52.5 19 0.76 5
1 李 坚 陈小娟 104 52 0 0 6
7 王雪珠 曾庆彬 94 47 -8 -0.32 7
4 徐建中 邱继杭 93 46.5 -12 -0.48 8
5 穆 春 张黎军 88 44 -1 -0.04 9
6 竹怀宏 袁 晖 78 39 -33 -1.32 10

 

© 京ICP备20025317号-1

中国桥牌网 版权所有